Tabla de tallas 43LS32
ARRIBA | ||||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 9m | 12m | 18m | 24m | 2 | 3 |
Longitud total del cuerpo | 12 1/2 | 13 1/4 | 14 | 15 | dieciséis | 17 |
Pecho | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 |
Longitud de la manga | 10 | 10 1/2 | 11 1/4 | 12 | 13 | 14 |
LEGGINGS | ||||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 9m | 12m | 18m | 24m | 2 | 3 |
Cintura plana | 7 1/2 | 7 3/4 | 8 | 8 1/4 | 8 1/2 | 8 3/4 |
Cintura plana después del estiramiento. | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
Entrepierna | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | 14 3/4 | 15 1/4 | 15 3/4 |
Cadera (3 "por encima de la curva de la entrepierna) | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 |
Sabemos que comprar online puede ser un desafío sin poder probarte la ropa, por eso queremos ayudarte lo más posible. Con cada producto hay una tabla de tallas única para darle una buena idea de cómo le queda a cada estilo. Hemos hecho que la tabla sea lo más precisa posible, pero las variaciones en el estilo, las medidas, el material o la preferencia de ajuste personal siempre pueden causar ligeras diferencias, por lo que esto debe usarse como guía.