Tabla de tallas 50G6017
ARRIBA | ||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 6m/9m | 12m/18m | 24m/2 | 3/3x |
Longitud del cuerpo desde HSP | 11 1/4 | 12 1/2 | 13 3/4 | 15 |
Pecho | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 |
Largo de manga de HSP CORTO | 5 1/4 | 6 | 6 3/4 | 7 1/2 |
BERMUDAS | ||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 6m/9m | 12m/18m | 24m/2 | 3/3x |
cintura plana | 8 | 9 | 9 3/4 | 10 |
Ancho de cadera (2 1/2" por encima de la entrepierna para talla 3/3x) | 11 1/4 | 12 1/4 | 13 | 13 1/4 |
Entrepierna con volante incluido | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Sabemos que comprar online puede ser un desafío sin poder probarte la ropa, por eso queremos ayudarte lo más posible. Con cada producto hay una tabla de tallas única para darle una buena idea de cómo le queda a cada estilo. Hemos hecho que la tabla sea lo más precisa posible, pero las variaciones en el estilo, las medidas, el material o la preferencia de ajuste personal siempre pueden causar ligeras diferencias, por lo que esto debe usarse como guía.