Tabla de tallas 50LS42
ARRIBA | ||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 6m/9m | 12m/18m | 24m/2 | 3/3x |
Longitud del cuerpo desde HSP | 12 | 13 1/4 | 14 1/2 | 15 1/2 |
Pecho | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 |
Largo de manga de HSP LARGO | 11 | 12 | 13 | 14 1/2 |
LEGGINGS | ||||
Medidas de tamaño (pulgadas) | 6m/9m | 12m/18m | 24m/2 | 3/3x |
cintura plana | 8 | 9 | 9 3/4 | 10 |
Tiro delantero (excluye el elástico de la cintura hasta la costura de la entrepierna) | 6 1/2 | 7 | 7 1/2 | 7 3/4 |
Tiro trasero (excluir el elástico de la cintura hasta la costura de la entrepierna) | 7 | 7 1/2 | 8 | 8 1/4 |
Ancho de cadera (2 1/2" por encima de la entrepierna para talla 3/3x) | 11 1/4 | 12 1/4 | 13 | 13 1/4 |
Entrepierna con volante incluido | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Sabemos que comprar online puede ser un desafío sin poder probarte la ropa, por eso queremos ayudarte lo más posible. Con cada producto hay una tabla de tallas única para darle una buena idea de cómo le queda a cada estilo. Hemos hecho que la tabla sea lo más precisa posible, pero las variaciones en el estilo, las medidas, el material o la preferencia de ajuste personal siempre pueden causar ligeras diferencias, por lo que esto debe usarse como guía.